Resultados Finales de la 8va. Olimpiada Iberoamericana de Biología México 2014.
Código | Nombre | País | Total | Medalla |
000000026 | Esquerra Aznárez José Manuel | ESPAÑA | 170.74 | ORO |
000000030 | Cornejo Sarmiento Fernando | MÉXICO | 160.73 | ORO |
000000032 | Herrera Sandate Pablo | MÉXICO | 157.18 | ORO |
000000010 | Pereira De Souza Letícia | BRASIL | 156.48 | ORO |
000000035 | Médico Pimentel Jack Aldhair | PERÚ | 154.62 | ORO |
000000027 | Aguilar Figueroa Daniel | ESPAÑA | 154.05 | ORO |
000000037 | Huallpa Robles César Joaquín | PERÚ | 153.57 | PLATA |
000000002 | Navarro Cnobel Jordi Lionel | ARGENTINA | 151.80 | PLATA |
000000012 | Smith Rocha Ana Luisa | BRASIL | 151.23 | PLATA |
000000028 | Khomenko Khomenko Oleksandra | ESPAÑA | 151.18 | PLATA |
000000040 | Teles de Freitas Saldanha Lourenço | PORTUGAL | 150.83 | PLATA |
000000016 | Rodríguez Hernández Nemry | CUBA | 147.24 | PLATA |
000000001 | Pérez Dorfsman Dan Alejandro | ARGENTINA | 146.70 | PLATA |
000000033 | Valencia Sánchez Katherine Alí De Jesús | MÉXICO | 145.91 | PLATA |
000000003 | Benedetti Enis Pedro Joaquín | ARGENTINA | 144.78 | PLATA |
000000009 | Voltani Guedes Gabriel | BRASIL | 144.62 | PLATA |
000000013 | Salazar Salas Melissa Rebeca | COSTA RICA | 144.41 | BRONCE |
000000014 | Ayala Camejo Jesús Yaniel | CUBA | 142.86 | BRONCE |
000000004 | Sosa Cicchese Axel Emanuel | ARGENTINA | 141.50 | BRONCE |
000000011 | Alves Oliveira Mario Anderson | BRASIL | 140.10 | BRONCE |
000000034 | Uchuya Troncones Ricardo Renato | PERÚ | 139.63 | BRONCE |
000000022 | Sandoval Recinos Milton Antonio | EL SALVADOR | 131.56 | BRONCE |
000000031 | Evangelista Quezada Ana Guadalupe | MÉXICO | 130.95 | BRONCE |
000000029 | Ortega González Álvaro | ESPAÑA | 130.41 | BRONCE |
000000017 | Ramírez Echemendía Daniel Pastor | CUBA | 130.32 | BRONCE |
000000019 | Lin Weng Tommy Roberto | ECUADOR | 130.28 | BRONCE |
000000038 | Vaz de Almeida Sobral Domingues Miguel | PORTUGAL | 130.05 | BRONCE |
000000041 | Vivar De Sousa Beatriz | PORTUGAL | 129.66 | BRONCE |
000000020 | Piana Castillo Doménica María | ECUADOR | 120.12 | MENCIÓN |
000000039 | Martins Morgado Luisa Raquel | PORTUGAL | 117.56 | MENCIÓN |
000000015 | Granela Gutiérrez Héctor Armando | CUBA | 116.67 | MENCIÓN |
000000021 | Pérez Vivar Alexia María | ECUADOR | 115.80 | MENCIÓN |
000000018 | León Peñaranda Paulo Sergio | ECUADOR | 115.34 | |
000000036 | Merling Calle Eliécer Raúl | PERÚ | 114.12 | |
000000024 | Hernández Alvarado Fátima Alejandra | EL SALVADOR | 114.04 | |
000000007 | Rojas Rojas Grettel de Fátima | BOLIVIA | 113.95 | |
000000025 | Mendoza Guardado David Edgardo | EL SALVADOR | 111.61 | |
000000023 | Vásquez Elías David Enrique | EL SALVADOR | 111.28 | |
000000008 | Javier Delgado Anahí Belen | BOLIVIA | 107.17 | |
000000006 | Andre Calderón Valeria Carolina | BOLIVIA | 98.73 | |
000000005 | Mérida Najera Inés Diana | BOLIVIA | 87.42 |
FUENTE: PAGINA WEB DE LA OIAB MEXICO 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario